Характеристики НШ 40
| Робочий об'єм насоса , см3 | 40,4 |
| Тиск на виході з насоса, Мпа | |
| номінальна | 16 |
| максимальна | 21 |
| Частота обертання , с⁻1 | |
| номінальна | 40 |
| максимальна | 60 |
| мінімальна | 16 |
| Коефіцієнт подачі, не менше | 0,94 |
| Номінальна подача , л/хв | 91,1 |
| Споживана потужність , кВт | 30,5 |
| Маса насоса, кг | 5,3 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ВЗТА |
| Вага | 13.5 кг |
| Країна виробник | Україна |
| Номінальна частота обертання валу | 32 об/хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Споживана потужність (W) | 47.1 кВт |
| Робочий об'єм | 71.4 куб. см |
| Номінальний тиск | 16 МПа |
Інформація для замовлення
- Ціна: 550 ₴


